江西冠锐新材料有限公司
地 址:江西省新余市高新开发区春龙大道1053号
咨询热线:13970495350
电话:0790-6547072 传真:0790-6547072
邮箱:jxgrxcl@163.com
发布时间:2021-11-19 点击数:568
一、产品说明:
硅酸铝(陶瓷)纤维毯是采用特别强化针刺工艺而成的纤维毯,该工艺不含任何结合剂或其他成分,经强化针刺工艺相应提高了纤维的交织程度和毯的抗分层性能,在不影响其柔性的同时又使其具备良好的抗拉强度。安装方法简便,大大加快了炉衬施工速度。
二、产品特点:
低导热系数、便于加工、安装、低热容量、良好的吸音性能、优良的化学隐定性、抗气流冲刷、抗热震、耐腐蚀、纤维弹性好,高温收缩小、内装锚固件,安装方便
三、产品应用:
主要用于各种工业窑炉和高温管道作全纤维内衬。典型应用如下:冶金机械:加热炉,热处理炉,钢包保温盖;石油化工:转化炉,常减压炉,裂解炉,烟道;陶瓷电瓷:辊道窑,梭式窑,隧道窑;其他:各类工业炉,以及热风管道,高温设备高温窑炉内衬等。
四、产品理化数据:
项目 品名 | 普通型毯 | 标准型毯 | 高纯型毯 | 高铝型毯 | 锆铝型毯 | 含铝型毯 | |
使用温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
标准温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
体积密度 kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | 128 160 | |
各热面温度下导热系数(w/n.k)体积密度128kg/m3 | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | |
永久线收缩(%) (保湿24小时,体积密度128kg/m3) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉强度MPa(体积密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学组成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格7200X610X10-50;其他规格根据用户要求制作。 |
注:产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值,会在一定的范围内波动,该数据不代表产品的质量保障数据。
五、产品常用规格:
7200x610x20/25mm3600x610x50mm